Antigua | Cuba | Haiti | Jamaica | Puerto Rico | St. Kitts & Nevis | St. Lucia | Trinidad & Tobago | |
Capitala | St. John's | Havana | Port-au-Prince | Kingston | San Juan | Basseterre | Castries | Port of Spain |
Limba oficiala | Engleza | Spaniola | Franceza | Engleza,Creola | Engleza,Spaniola | Engleza | Engleza,Franceza | Engleza,Spaniola, Franceza |
Moneda oficiala | Dollarul Est Caraibean | Peso cubanez | Gourde | Dollarul jamaican | Dollarul american | Dollarul Est Caraibean | Dollarul Est Caraibean | Dollarul de Trinidad & Tobago |
Religia oficiala | Anglicana,Protestanta, Romano-Catolica |
Catolica,etc | Catolica,etc | Protestanta,etc | Protestanta,Catolica | Anglicana,Protestanta, Romano-Catolica |
Catolica,Anglicana, Protestanta |
Catolica,Hindusa,etc |
Populatie | 64.716 | 11.101.000 | 720.000 | 2.658.000 | 3.892.000 | 43.000 | 155.000 | 1.109.000 |
Suprafata | 440 km2 | 110.860 km2 | 27.560 km2 | 10.830 km2 | 9.100 km2 | 360 km2 | 620 km2 | 5.130 km2 |